Monopoly GO: desbloquea recompensas e hitos en las pistas nevadas
Conquista el Monopoly GO Evento Snowy Resort: ¡una guía completa de recompensas y estrategias!
Esta guía detalla todas las recompensas e hitos que se pueden lograr durante el evento Monopoly GO Snowy Resort, y ofrece una descripción general completa y asesoramiento estratégico.
Ir a:
- Todas las recompensas e hitos de Snowy Resort
- Duración del evento
- Mecánica de eventos
- Estrategia óptima
Todas las recompensas e hitos de Snowy Resort
El evento Snowy Resort ofrece numerosas recompensas, incluidas tiradas de dados, paquetes de pegatinas y más. Estos son particularmente útiles para el evento simultáneo Snow Racers. La siguiente tabla, compilada con la ayuda de Monopoly GO Wiki, enumera todas las recompensas que se pueden obtener:
| nivel | Puntos requeridos | recompensa |
| 1 | 60 flags | |
| 10 | 25 Dice Rolls | |
| 15 | Sticker Pack | |
| 40 | 40 DICE Rolls | |
| 20 | 80 flags | |
| 25 | Sticker Pack | |
| 35 | 35 DICE Rolls | |
| 40 | 80 flags | |
| 175 | 160 DICE ROLLS | 50efectivo |
| 11 | 55 | 100 flags |
| 12 | 50 | Sticker Pack |
| 13 | 420 | 370 Dice Rolls |
| 14 | 55 | 200 flags |
| 15 | 60 | 5 minute High Roller|
| 70 | Sticker Pack | |
| 650 | 350 Dice Rolls | |
| 85 | 200 flags | |
| 105 | 90 DICE ROLLS | |
| 110 | 220 flags | |
| 125 | Sticker Pack | |
| 900 dados se lanzan | 23 | |
| 220 flags | 24 | 140|
| 25 | 155 | |
| 26 | 700 | |
| 27 | 170 | |
| ] | 28 | 200 |
| 29 | 280 | |
| 30 | 220 | |
| 31 | 275 | |
| 32 | Boost 1,800 | |
| 33 | 350 | |
| 34 | 400 | |
| 35 | 1,000 | |
| 37 | 2,200 | |
| 38 | 550 | |
| [&] | 600Sticker Pack | |
| 40 | 650 | en efectivo |
| 41 | 2,700 | 1,750 Dice Rolls |
| 42 | 800 | 250 flags |
| 43 | 900 | ] 40 minutos mega cheist |
| 44 | 1,000 | efectivo |
| 45 | 1,700 | Sticker Pack |
| 46 | 1,250 | en efectivo |
| ] 47 | 4,400 | 2,750 dados Rolls |
| 48 | 1,700 | Sticker Pack |
| 49 | 1,700 | efectivo |
| 9,000 | 8,000 DiceS Rolls, pegater Pack | |


