Monopoly GO: รางวัล Snowball Smash และเหตุการณ์สำคัญ
การแข่งขัน Snowball Smash ของ Monopoly GO: รางวัลและกลยุทธ์
ทัวร์นาเมนต์ 24 ชั่วโมงล่าสุดของ Monopoly GO Snowball Smash (เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม) มอบโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลสุดวิเศษ รวมถึงทอยลูกเต๋า โทเค็น Peg-E และชุดสติ๊กเกอร์ มาแจกแจงรายละเอียดรางวัลและวิธีเพิ่มคะแนนของคุณให้สูงสุด
รางวัลหลักชัยสโนว์บอลทุบ
ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดรางวัลที่ได้รับจากการบรรลุคะแนนเป้าหมาย:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
- รางวัลกระดานผู้นำสโนว์บอลทุบ ผู้เล่นอันดับต้นๆ จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมตามอันดับสุดท้าย: <> <>
หากต้องการสะสมคะแนน ให้มุ่งเน้นไปที่การลงจอดบนพื้นที่ทางรถไฟ และเข้าร่วมในมินิเกม Bank Heist และ Shutdown ค่าคะแนนมีดังนี้: ปล้นธนาคาร: <>เล็ก: 4 คะแนน ใหญ่: 6 คะแนน
สำเร็จ: 4 แต้ม <> ด้วยการกำหนดเป้าหมายพื้นที่รถไฟอย่างมีกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพของคุณในมินิเกมเหล่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ Snowball Smash ได้อย่างมาก ข่าวเด่น
Copyright © 2024 wangye1.com All rights reserved.
|