快速导航
《大富翁GO》从毛线冲突转向激烈的助手冲刺锦标赛,活动时间为1月15日(美国东部时间下午1点)至1月16日(美国东部时间中午12点)。
这场限时竞赛提供丰厚奖励,包括当前Peg-E小游戏的奖券。下文将详细说明助手冲刺期间可获取的所有里程碑成就与排名奖励。
《大富翁GO》助手冲刺活动奖励详解
里程碑等级 | 所需积分 | 解锁奖励 |
---|
1 | 10 | 12枚Peg-E代币 |
2 | 25 | 40次免费骰子 |
3 | 40 | 现金奖励 |
4 | 80 | 一星贴纸包 |
5 | 120 | 现金奖励 |
6 | 150 | 20枚Peg-E代币 |
7 | 200 | 5分钟高注模式 |
8 | 250 | 200次免费骰子 |
9 | 275 | 25枚Peg-E代币 |
10 | 300 | 二星贴纸包 |
11 | 350 | 30枚Peg-E代币 |
12 | 400 | 275次免费骰子 |
13 | 375 | 5分钟现金加成 |
14 | 425 | 35枚Peg-E代币 |
15 | 450 | 三星贴纸包 |
16 | 525 | 350次免费骰子 |
17 | 550 | 50枚Peg-E代币 |
18 | 700 | 450次免费骰子 |
19 | 500 | 25分钟超级盗窃 |
20 | 700 | 55枚Peg-E代币 |
21 | 800 | 四星贴纸包 |
22 | 950 | 600次免费骰子 |
23 | 900 | 70枚Peg-E代币 |
24 | 1,150 | 675次免费骰子 |
25 | 1,000 | 现金奖励 |
26 | 1,200 | 80枚Peg-E代币 |
27 | 1,100 | 现金奖励 |
28 | 1,300 | 750次免费骰子 |
29 | 950 | 10分钟现金加成 |
30 | 1,400 | 100枚Peg-E代币 |
31 | 1,400 | 现金奖励 |
32 | 1,550 | 四星贴纸包 |
33 | 1,600 | 现金奖励 |
34 | 2,300 | 1,250次免费骰子 |
35 | 1,300 | 40分钟超级盗窃 |
36 | 2,700 | 1,400次免费骰子 |
37 | 1,800 | 现金奖励 |
38 | 3,800 | 1,900次免费骰子 |
39 | 2,200 | 现金奖励 |
40 | 6,000 | 3,000次免费骰子 |
竞技排名奖励
排名位次 | 奖励组合 |
---|
1 | 850次骰子+五星卡包+现金 |
2 | 600次骰子+四星卡包+现金 |
3 | 400次骰子+四星卡包+现金 |
4 | 300次骰子+四星卡包+现金 |
5 | 250次骰子+三星卡包+现金 |
6 | 200次骰子+三星卡包+现金 |
7 | 150次骰子+三星卡包+现金 |
8 | 100次骰子+二星卡包+现金 |
9 | 75次骰子+二星卡包+现金 |
10 | 50次骰子+二星卡包+现金 |
11-15 | 25次骰子+现金 |
16-50 | 现金奖励 |
最大化你的锦标赛得分

战略性地停留铁路格对助手冲刺期间的积分积累至关重要。完整达成所有里程碑可获得10,890次免费骰子和477枚Peg-E奖券。银行大劫案与停业打击的积分贡献如下:
停业打击结果
银行劫案收益