Helldivers 2: Superstore Rotation (toutes les armures et les articles)
Helldivers 2 Superstore: Un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'articles
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variables, le choix de l'esthétique parfaite est également important. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et son cycle de rotation.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les versions récentes de Warbond Premium ont considérablement élargi l'inventaire du superstore, y compris de nouveaux ensembles d'armures, des cosmétiques et des armes. Cette mise à jour reflète ces changements et clarifie le nombre accru de rotation.
Toutes les rotations d'armures et d'articles de superstore
Le suivant répertorie tous les gilets pare-balles (catégorisés par léger, moyen et lourd), ainsi que des armes et d'autres objets. Les casques sont omis en raison de 100 statistiques cohérentes. Le superstore fait pivoter son inventaire; Le numéro de rotation indique quand chaque élément réapparaîtra. Soustrayez le numéro de rotation de l'élément de la rotation du courant pour déterminer le temps d'attente.
Armure de superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure superstore
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 dévoué | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtration avancée | chimiste de champ af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortifié | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
indéfectible | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armure de superstore lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown af-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit d'ingénierie | ce-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | b-27 commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortifié | fs-11 EXMECUTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflammable | i-44 Salamandren | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des superstores
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes et autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; La patience garantit l'acquisition. Le superstore a actuellement 15 rotations. Accédez-y via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, gagnés dans le jeu ou achetés. Tous les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles par d'autres moyens.
-
Apr 07,25Atomfall: Toutes les recettes et les emplacements de l'artisanat révélé L'artisanat est une compétence de survie essentielle dans * Atomfall *, crucial pour créer des armes et des objets de récupération. Pour maîtriser cette compétence, vous devrez rassembler les recettes d'artisanat nécessaires. Voici un guide complet pour vous aider à localiser toutes les recettes d'artisanat dans le jeu.
-
Dec 26,24Mission Emergence : Guide complet pour les joueurs de Black Ops 6 Maîtrisez la mission d'émergence de Black Ops 6 : un guide complet La mission Emergence dans Call of Duty : Black Ops 6 est un point central de la campagne acclamée, marquant une rupture significative avec le gameplay traditionnel. Ce guide détaillé vous guidera à travers chaque étape. Naviguer dans la biographie du Kentucky
-
Dec 10,24Tokyo Game Show 2024 : détails clés publiés Le Tokyo Game Show 2024 : un guide complet des dates, du calendrier et des diffusions Le Tokyo Game Show (TGS) 2024 promet une vitrine captivante du jeu, avec de nombreuses diffusions en direct de développeurs et d'éditeurs. Cet article fournit un aperçu détaillé du calendrier, du contenu et des ann de l'événement.
-
Dec 25,24Makiatto dans 'Girls' FrontLine 2 : Exilium' - Une plongée en profondeur Devriez-vous tirer pour Makiatto dans Girls' Frontline 2 : Exilium ? Un guide complet Girls' Frontline 2 : La liste d'Exilium est en constante expansion, ce qui rend la sélection des personnages cruciale. Ce guide vous aidera à décider si Makiatto vaut la peine d'être ajouté à votre équipe. Le Makiatto en vaut-il la peine ? La réponse courte : Yes