Helldivers 2: Superstore Rotation (все брони и предметы)
Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по доспехам, оружию и ротации предметов
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различные статистики, также важен выбор идеальной эстетики. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство подробно описывает каждый элемент и его цикл вращения.
Обновлено 5 января 2025 года Saqib Mansoor: недавние выпуски Warbond премиум -класса значительно расширили инвентаризацию супермаркета, включая новые наборы броней, косметику и оружие. Это обновление отражает эти изменения и проясняет увеличение количества вращения.
Все супермаркетные брони и ротации элементов
Следующие перечисляют все бронежилы (категориальные по свету, средней и тяжелой), а также оружие и другие предметы. Шлемы опущены из -за последовательной 100 статистики. Супермаркет поворачивает свой инвентарь; Номер вращения указывает, когда каждый элемент появится. Вычтите номер вращения элемента из текущего вращения, чтобы определить время ожидания.
Легкая супермаркетная броня
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium супермаркетка Armor
]| passive | ]Имя | Armor | ]Скорость | Выносливость | Расходы | rowation | ]
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclimated | ac-1 drififil | 100 | ]500 | 100] | 500 sc1 | ] |
| AF-91 Полевой химик | ] | 100] | 500100 | ]250 sc | 4 | ]] | ]
| SC-15 Drone Master | 100 | ]500 | 100] | 250 sc10 | ] | ]] | Engineering Kit
| ] | 100] | 500100 | ]250 sc | 15 | ]] | ]дополнительная накладка | ]
| 150 | ]500 | 100] | 300 sc7 | ] | ]] | обогащенный] | B-24 Enforcer
| ] | 47171 | ] | 150 Sc] 11 | ] | ]] | обогащенный] | FS-34 Exterminator
| ] | 500100 | ]400 sc | 15 | ]] | ]. | I-92 Fire Fighter] | 100
| 100 | ]250 sc | 5 | ]] | ]med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | ]
| ] | 250 sc8 | ] | ]] | пиковое телосложение] | ph-56 Jaguar] | 100] | 500
| 150 Sc | 6 | ]] | ]Unflinching | UF-84 сомневаться в Killer | ]100 | ]500 | 100
| 3 | ] | ]] | ]тяжелый супермаркетень Armor | ]] | ]] | passive] | Имя
Скорость
| rowation | ] | ]] | ]] | Advanced FiltrationAF-52 Lockdown | ] | 150] | 450||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ] | ]] | Engineering Kit] | ce-64 Grenadier] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ] | ]] | Engineering Kit] | CE-101 Guerrilla Gorilla] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ] | ]] | дополнительная накладка] | B-27 обогащенный коммандос] | 200] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ] | ]] | обогащенный] | FS-11 Missurationer] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ] | ]] | .i-44 Salamander | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ]] | ]med-kit | CM-17 Breatcher | 150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ] | ]Servo-Assisted | fs-61 dreadnout | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ]] | ]siege-ready | sr-64 gantblock | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ]] | ]]Другие элементы супермаркета
Механика вращения супермаркета Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Каждое вращение имеет два полных набора брони и другие элементы. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Терпение гарантирует приобретение. Супермаркет в настоящее время имеет 15 вращений. Получите доступ к нему через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, заработанных в игре или приобретенных. Все предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные с помощью других средств. Главные новости
Copyright © 2024 wangye1.com All rights reserved.
|


