Fortnite : 헤드 샷 손상 통계
빠른 링크
Fortnite 6 장에서 Hitscan이 돌아 오면서 시즌 1을 통해 헤드 샷 손상을 이해하는 것이 승리에 중요합니다. 헤드 샷 손상은 무기 유형과 희귀성에 따라 크게 다릅니다. 일부 무기는 엄청나게 빠른 제거를 제공합니다.
아래에서 Fortnite 6 장에서 모든 무기의 헤드 샷 손상 통계가 완전히 고장되어 Victory Royale을위한 최고의로드 아웃을 선택할 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 폭행 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
Holo Twister Assault Rifle

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
| 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
| 2.80 년대 | 2.67S | 2.55s | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Holo Twister Assault 소총은 6 장 시즌 1에서 낮은 반동, 스코프, 히트 스캔 역학 및 높은 화재 속도로 인해 탁월합니다.
분노 폭행 소총

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
| 2.91S | 2.78S | 2.65s | 2.52S | 2.38s | 2.25s |
단거리에서 중간 범위에서 효과적으로 Fury Assault 소총의 빠른 화재 속도는 유리하지만 더 낮은 피해와 반동은 어려울 수 있습니다.
레인저 공격 소총

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2.75s | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Ranger Assault Rifle은 폭행 소총 중에서 가장 높은 헤드 샷 피해를 자랑하지만 범위와 반동이 부족하여 Holo Twister보다 신뢰성이 떨어집니다.
6 장 시즌 1의 산탄 총에 대한 모든 헤드 샷 통계
오니 샷건

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
| 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 2.42S | 2.31S | 2.2S | 2.09s | 1.98S | 1.87S |
Oni Shotgun의 높은 피해와 빠른 화재 속도는 제한된 2 샷 용량으로 상쇄됩니다.
트윈 파이어 자동 샷건

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
| 65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 5.2S | 5S | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4S |
Twinfire Auto Shotgun은 헤드 샷 손상으로 ONI Shotgun과 비슷한 높은 탄약 용량과 빠른 화재 속도를 제공합니다.
센티넬 펌프 샷건

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
| 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 5.39S | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Sentinel Pump Shotgun은 가장 높은 데미지 출력을 제공하여 전설적인 헤드 샷을 가진 전직 건강 상대를 일방적으로 발사하지만 느린 화재 속도는 중요한 단점입니다.
6 장 시즌 1의 SMG에 대한 모든 헤드 샷 통계
Surgefire SMG

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81S |
Surgefire SMG의 화재 속도는 지속적인 발사로 증가하지만 반동은 일관된 헤드 샷을 어렵게 만듭니다.
가려진 정밀 SMG

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
베일의 정밀도 SMG는 범위, 히트 스캔 기능, 높은 데미지 및 관리 가능한 반동으로 두드러집니다.
6 장 시즌 1의 권총에 대한 모든 헤드 샷 통계
권총을 억제했습니다

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
괜찮은 시작 무기, 억압 된 권총의 피해는 더 긴 범위에서 떨어집니다.
권총을 잠그십시오

| 희박 | 희귀한 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76S |
덜 일반적인 무기 인 권총의 자물쇠는 대상에 잠긴 후 한 번에 4 발의 발사를합니다.
6 장 시즌 1의 저격 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
사냥 소총

| 희박 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 헤드 샷 손상 | 바디 샷 손상 | 잡지 크기 | 화재율 | 다시로드 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8S | ||||
| 240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71S | ||||
| 250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62S |
현재 사용 가능한 유일한 저격 소총 인 사냥 소총은 헤드 샷으로 쉽게 일을 할 수 있습니다.
Fortnite에서 헤드 샷이 얼마나 피해를 입히나요?
각 Fortnite 무기는 독특한 헤드 샷 손상 승수가 있습니다.
| 무기 | 헤드 샷 승수 |
|---|---|
| Holo Twister Assault Rifle | 1.5 배 |
| 분노 폭행 소총 | 1.5 배 |
| 레인저 공격 소총 | 1.5 배 |
| 오니 샷건 | 1.6 배 |
| 트윈 파이어 자동 샷건 | 1.55x |
| 센티넬 펌프 샷건 | 1.75x |
| Surgefire SMG | 1.5 배 |
| 가려진 정밀 SMG | 1.75x |
| 권총을 억제했습니다 | 2x |
| 권총을 잠그십시오 | 1.25x |
| 사냥 소총 | 2.5x |


