Fortnite:爆發損傷統計
Mar 16,25
快速鏈接
隨著Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸,了解頭像傷害對於勝利至關重要。頭像損傷因武器類型和稀有性而差異很大。有些武器可以迅速消除毀滅性的武器。
在下面,您會發現Fortnite第6季第1季中每種武器的頭像傷害統計數據的徹底崩潰,可幫助您為勝利皇家隊選擇最佳的負擔。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季第1季出色,因為它的後坐力低,範圍,Hitscan力學和高火率。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
在短到中等範圍內,狂暴突擊步槍的快速射擊速率是有利的,但其較低的傷害和後坐力可能具有挑戰性。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
遊騎兵突擊步槍在突擊步槍中擁有最高的頭像傷害,但缺乏瞄準鏡和後坐力使其不如Holo Twister可靠。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的高傷害和快速射擊速率被其有限的兩杆容量所抵消。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun提供了高彈藥容量和快速射擊速率,可與爆炸損傷的Oni Shotgun相當。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel Pump Shotgun提供了最高的傷害輸出,可能會以傳奇的爆發爆發全能的對手,但其緩慢的射擊速度是一個顯著的缺點。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SugerFire SMG的火災速率隨持續的射擊增加,但其後坐力使一致的頭像變得困難。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
面紗的精度SMG的範圍,Hitscan能力,高傷害和可管理的後坐力突出。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
抑製手槍的傷害是一種體面的起步武器,範圍更長。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76 |
鎖定目標後,手槍上的鎖是一種不太常見的武器,立即發射四槍。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71 | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62 |
狩獵步槍是目前唯一可用的狙擊步槍,可以用頭像輕鬆射擊。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
每種Fortnite武器都有一個獨特的頭像傷害乘數:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |
熱門新聞
-
-
-
-
Feb 11,25要求您的免費遊戲! Prime Gaming在2025年1月提供16款 Amazon Prime Gaming揭幕了2025年1月的16場免費遊戲陣容 主要的遊戲訂戶可以享受!亞馬遜宣布了2025年1月的16場免費比賽的出色陣容,其中包括BioShock 2 Remastered和Deus Ex:Game of屆:Game of of of Younce of of of of of of of of of ofe of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of。 這個慷慨的報價