Fortnite: статистика ущерба ущерба
Быстрые ссылки
Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
С возвращением Hitscan в Фортнитской главе 6 сезон 1, понимание ущерба от головы имеет решающее значение для победы. Ущерб выстрела в голову значительно варьируется в зависимости от типа оружия и редкости. Некоторое оружие обеспечивает ужасно быстрые выбросы.
Ниже вы найдете полную статистику ущерба от ущерба от каждого оружия в Fortnite Глава 6 сезон 1, помогая вам выбрать лучшую загрузку для Victory Royale.
Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Holo Twister Assault Rifle
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | ||||||
2.80S | 2,67 с | 2,55 с | 2,42 с | 2.29 с | 2.17 с |
Штурмовая винтовка Holo Twister превосходит в главе 6 сезон 1 из -за ее низкой отдачи, масштаба, механики гицкана и высокой частоты пожара.
Ярость штурмовая винтовка
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2,91 с | 2,78 с | 2,65 с | 2,52 с | 2.38 с | 2.25 с |
Эффективность в коротких и средних диапазонах, быстрое количество пожаров яросой винтовки выгодно, но его более низкий урон и отдача могут быть сложными.
Ranger Assault Rifle
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75 с | 2.625S | 2,5 с | 2.375 | 2.25 с | 2.125 |
Ассортимент Ranger может похвастаться самым высоким уроном выстрела в голову среди штурмовых винтовок, но ее отсутствие прицела и отдачи делает его менее надежным, чем Holo Twister.
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Они дробовит
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2,42 с | 2,31 с | 2.2 с | 2.09 с | 1,98 с | 1,87 с |
Высокий ущерб Oni Shotgun и быстрый пожар компенсируются его ограниченной пропускной способностью.
Twinfire Auto Dhotgun
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5,2 с | 5 с | 4,8 с | 4,5 с | 4,3 с | 4S |
Автобук для Twinfire предлагает высокую пропускную способность боеприпасов и быструю частоту пожара, сравнимые с ружьем ONI в результате повреждения выстрела в голову.
Sentinel Pump Shotgun
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5,39 с | 5,14 с | 4,9 с | 4,66 с | 4,41 с | 4,16 с |
Шуток насоса Sentinel обеспечивает самый высокий выходной сигнал, потенциально выстрелив противника полного здоровья с легендарным выстрелом в голову, но его медленная скорость пожара является значительным недостатком.
Все статистики Headshot для SMGS в главе 6 сезон 1
Surgefire Smg
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3,63 с | 3,46 с | 3,3 с | 3,13 с | 2,97 с | 2.81S |
Скорость пожара Surgefire SMG увеличивается с устойчивым стрельбой, но его отдача затрудняет постоянные выстрелы в голову.
Завуалированная точность Smg
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2,37 с | 2.26 с | 2.15 с | 2.04S | 1,93 с | 1,83 с |
Завуалированный точность SMG выделяется с его масштабами, возможностями гриба, высоким повреждением и управляемой отдачей.
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Подавленный пистолет
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1,54 с | 1,47 с | 1,4 с | 1,33 с | 1,26 с |
Приличное стартовое оружие, повреждение подавленного пистолета падает с более длинными диапазонами.
Замок на пистолете
Редкость | Редкий | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1,76 с |
Замок на пистолете, менее распространенное оружие, выстреливает четыре выстрела одновременно после того, как она зафиксировала на цель.
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
Охотничья винтовка
Редкость | Редкий | Эпический | Легендарный | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1,8 с | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1,71 с | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1,62 с |
Охотничья винтовка, единственная снайперская винтовка, доступная в настоящее время, может легко одна выстрела с выстрелом в голову.
Сколько ущерба на голове наносит в Fortnite?
Каждое оружие Fortnite имеет уникальный множитель ущерба для выстрела в голову:
Оружие | Установитель головного выстрела |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Ярость штурмовая винтовка | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Они дробовит | 1,6x |
Twinfire Auto Dhotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1,75x |
Surgefire Smg | 1,5x |
Завуалированная точность Smg | 1,75x |
Подавленный пистолет | 2x |
Замок на пистолете | 1,25x |
Охотничья винтовка | 2.5x |
-
Apr 07,25Atomfall: все рецепты и местоположения Создание является важным навыком выживания в *Atomfall *, что имеет решающее значение для создания оружия и предметов восстановления. Чтобы овладеть этим навыком, вам нужно будет собрать необходимые рецепты крафта. Вот всеобъемлющее руководство, которое поможет вам найти все рецепты крафта в игре. Как использовать рецепты крафта в Atom
-
Dec 26,24Emergence Mission: подробное руководство для игроков Black Ops 6 Освойте миссию Black Ops 6 Emergence: подробное руководство Миссия «Эмерджентность» в Call of Duty: Black Ops 6 — это поворотный момент в знаменитой кампании, знаменующий собой существенный отход от традиционного игрового процесса. Это подробное руководство проведет вас через каждый шаг. Навигация по биографии Кентукки
-
Jan 26,25Escape из Таркова дразнит «Новый год» во время предстоящего протирания Escape от Tarkov's Wipe, первоначально запланированного на годовой выпуск из-за упрощенного квеста Kappa Container, теперь имеет подтвержденное время запуска. Обновление начнется 26 декабря в 7:00 утра по Гринвичу / 2:00 по восточному поясному времени. После технического обслуживания игра будет обновлен до версии 0.16.0.0 (Таркова Арена до 0,2.
-
Feb 11,25Претендуйте в свои бесплатные игры! Prime Gaming предлагает 16 угощений в январе 2025 года Amazon Prime Gaming представляет линейку января 2025 года из 16 бесплатных игр Главные абоненты игр ждет удовольствие! Amazon объявила о звездной линейке из 16 бесплатных игр на январь 2025 года, в том числе известные названия, такие как Bioshock 2 Remastered и Deus Ex: Game of the Year Edition. Это щедрое предложение