Fortnite: headshot schade statistieken
Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de terugkeer van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1 is het begrijpen van headshot -schade cruciaal voor de overwinning. Headshot -schade varieert aanzienlijk per wapentype en zeldzaamheid. Sommige wapens leveren verwoestende snelle eliminaties.
Hieronder vindt u een volledige uitsplitsing van de headshot -schadestatistieken van elk wapen in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor u de beste uitlast voor een overwinning Royale kunt kiezen.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle blinkt uit in hoofdstuk 6 seizoen 1 vanwege de lage terugslag, reikwijdte, hitscan -mechanica en hoge brandsnelheid.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Effectief op korte tot middelgrote bereik, is het snelle vuursnelheid van het Fury Assault Rifle voordelig, maar de lagere schade en terugslag kunnen een uitdaging zijn.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Het Ranger Assault Rifle heeft de hoogste headshot -schade tussen aanvalsgeweren, maar het ontbreken van een scope en terugslag maakt het minder betrouwbaar dan de Holo Twister.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
De hoge schade en de snelle brandsnelheid van het oni shotgun worden gecompenseerd door de beperkte capaciteit van twee schoten.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun biedt een hoge munitiecapaciteit en snelle brandsnelheid, vergelijkbaar met het oni -shotgun in headshot -schade.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de schildwachtpomp levert de hoogste schade-output, waardoor mogelijk een tegenstander met een volledige gezondheid een legendarische headshot wordt geschud, maar de langzame brandsnelheid is een aanzienlijk nadeel.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De brandweer van de Surgefire SMG neemt toe met aanhoudende vuren, maar de terugslag maakt consistente headshots moeilijk.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG onderscheidt zich met zijn reikwijdte, hitscan -mogelijkheden, hoge schade en beheersbare terugslag.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Een fatsoenlijk startwapen, de schade van het onderdrukte pistool valt af op langere reeksen.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76S |
Het slot op pistool, een minder gebruikelijk wapen, vuurt vier schoten tegelijk na het vergrendelen op een doelwit.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1.8S | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1.62S |
Het jachtgeweer, het enige sluipschuttergeweer dat momenteel beschikbaar is, kan gemakkelijk één shot met een headshot.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk Fortnite -wapen heeft een unieke headshot -schade -multiplier:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
-
Apr 07,25Atomfall: alle knutselrecepten en locaties onthuld Crafting is een essentiële overlevingsvaardigheid in *Atomfall *, cruciaal voor het maken van wapens en herstelitems. Om deze vaardigheid onder de knie te krijgen, moet u de nodige knutselrecepten verzamelen. Hier is een uitgebreide gids om u te helpen alle knutselrecepten in het spel te vinden. Hoe te gebruiken om recepten in Atom te gebruiken
-
Dec 26,24Emergence Mission: uitgebreide gids voor Black Ops 6-spelers Beheers de Black Ops 6 Emergence-missie: een uitgebreide gids De Emergence-missie in Call of Duty: Black Ops 6 is een cruciaal punt in de veelgeprezen campagne en markeert een aanzienlijke afwijking van de traditionele gameplay. Deze gedetailleerde gids begeleidt u bij elke stap. Navigeren door de Kentucky Bio
-
Jan 26,25Escape from Tarkov plaagt 'Nieuwjaarsspecial' tijdens komende Wipe Ontsnapping uit het wissen van Tarkov, oorspronkelijk gepland voor de release van het pre-nieuw jaar vanwege een vereenvoudigde kappa-container-zoektocht, heeft nu een bevestigde lanceringstijd. De update begint op 26 december om 07.00 uur GMT / 2:00 AM EST. Na onderhoud wordt de game bijgewerkt naar versie 0.16.0.0 (Tarkov Arena naar 0.2.
-
Feb 11,25Claim je gratis spellen! Prime Gaming biedt 16 traktaties in januari 2025 Amazon Prime Gaming onthult de line -up van januari 2025 van 16 gratis spellen Prime gaming -abonnees staan voor een traktatie! Amazon heeft een geweldige line -up van 16 gratis games aangekondigd voor januari 2025, inclusief veelgeprezen titels zoals BioShock 2 Remastered en Deus Ex: Game of the Year Edition. Deze gulle aanbieding in