Helldivers 2: Superstore Rotation (All Armor & Element)
Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, broni i obrotach przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi jest kluczowe w Helldivers 2. W przypadku różnorodnych rodzajów zbroi (lekkich, średnich, ciężkich), unikalnych pasywów i różnych statystyk, wybór idealnej estetyki jest również ważna. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Ten przewodnik szczegółowo opisuje każdy element i jego cykl obrotu.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania Premium Warbond znacznie rozszerzyły ekwipunek superstorego, w tym nowe zestawy zbroi, kosmetyki i broń. Ta aktualizacja odzwierciedla te zmiany i wyjaśnia zwiększoną liczbę rotacji.
Wszystkie obroty zbroi i elementu Superstore
Poniżej wymieniono całą zbroję ciała (sklasyfikowaną według światła, średniego i ciężkiego), wraz z bronią i innymi przedmiotami. Hełmy są pomijane ze względu na spójne 100 statystyk. Superstore obraca swoje zapasy; Numer obrotu wskazuje, kiedy każdy element się pojawi. Odejmij numer obrotu elementu od bieżącego obrotu, aby określić czas oczekiwania.
Lekkie zbroję superstore
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ciężka zbroja superstore
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
zaawansowana filtracja | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Zestaw inżynierski | CE-101 Guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dodatkowe wyściółki | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Warowny | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asysteed | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | Sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika obrotu superstore
Superstore odświeża swoje zapasy co 48 godzin o 10:00 GMT. Każda obrót ma dwa pełne zestawy zbroi i inne elementy. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Cierpliwość gwarantuje nabycie. Superstore ma obecnie 15 rotacji. Uzyskaj dostęp do centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, Square na PS5). Zakupy wymagają super kredytów, zarobionej w grze lub zakupionej. Wszystkie przedmioty są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne już za pomocą innych środków. <🎜 🎜>
-
Apr 07,25Atomfall: Wszystkie przepisy i lokalizacje rzemieślnicze ujawniły Tworzenie jest istotną umiejętnością przetrwania w *Atomfall *, kluczowym dla tworzenia broni i przedmiotów odzyskiwania. Aby opanować tę umiejętność, musisz zebrać niezbędne przepisy do rzemieślniczego. Oto kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci zlokalizować wszystkie przepisy dotyczące rzemiosła w grze. Jak użyć przepisów dotyczących rzemiosła w Atom
-
Dec 26,24Misja Emergence: obszerny przewodnik dla graczy Black Ops 6 Opanuj misję wychodzenia w Black Ops 6: obszerny przewodnik Misja Wyjścia w Call of Duty: Black Ops 6 to kluczowy punkt uznanej kampanii, oznaczający znaczące odejście od tradycyjnej rozgrywki. Ten szczegółowy przewodnik przeprowadzi Cię przez każdy krok. Nawigacja po biografii Kentucky
-
Dec 10,24Tokyo Game Show 2024: ujawniono najważniejsze szczegóły Tokyo Game Show 2024: obszerny przewodnik po datach, harmonogramie i transmisjach Tokyo Game Show (TGS) 2024 to urzekająca prezentacja gier, obejmująca liczne transmisje na żywo od deweloperów i wydawców. W tym artykule szczegółowo omówiono harmonogram, treść i datę wydarzenia
-
Dec 25,24Makiatto w „Girls” FrontLine 2: Exilium” – Głębokie nurkowanie Czy warto walczyć o Makiatto w Girls' Frontline 2: Exilium? Kompleksowy przewodnik Lista dziewcząt w grze Girls' Frontline 2: Exilium stale się powiększa, co sprawia, że wybór postaci ma kluczowe znaczenie. Ten przewodnik pomoże Ci zdecydować, czy warto dodać Makiatto do swojego zespołu. Czy warto kupić Makiatta? Krótka odpowiedź: Yes